Liebe Hundefreunde
und Herzmenschen,
wir freuen uns sehr, Euch zum 2. Laufer Benefiz-Hunderennen begrüßen zu dürfen. Seid Ihr dabei? Die Stars an dem Tag sind natürlich unsere vierbeinigen Lieblinge – keine Frage! Als Fördermitglied des Deutschen Down-Syndrom InfoCenters und als überzeugter Fan von Kinder-Hunde-Frühförderung spendet Hundetrainer Oliver Ludwig den gesamten Gewinn an diesem Tag der Organisation.
- Wann: 5. Oktober 2019
- Wo: Kunigundenberg in Lauf
- Eröffnung um 12:00 durch Bürgermeister Bisping
- Start: die 1. Gruppe startet gegen 12:15 Uhr
- Strecke: Ca. 75 m (Länge des Reigenplatzes)
- Ende: gegen 16:00 Uhr
- Startgeld: Mindestens 10,00 EUR pro Hund
Das Event ist 100% selbstgestrickt, familiär und macht hoffentlich irrsinnigen Spaß!

Schon angemeldet?
Check deine Gruppe und Startnummer weiter unten auf dieser Seite!

Äpfel mit Birnen …
Natürlich hat ein Dackel-Welpe kaum eine Chance gegen einen ausgewachsenen Labrador. Damit wir am Ende nicht Äpfel und Birnen vergleichen, sind Eure Vierbeiner in Startgruppen unterteilt. Es ist also ganz wichtig, bei der Anmeldung die Schulterhöhe (Widerrist) und das Alter Eures Hundes anzugeben. Wir werden dann Euren Hund in eine Klasse einteilen und Sie Euch rechtzeitig vor Start mitteilen.
Die Schulterhöhe (Widerrist) geht ganz einfach. Bei der Schulterhöhe (Widerrist) handelt es sich um den Abstand vom Boden bis zum höchsten Punkt des Rückens, bei gesenktem Kopf des Hundes (siehe Grafik).

Es geht natürlich auch um die Wurst
Wie gesagt, wir wollen auch wieder dieses Hunderennen so unkompliziert und familiär wie möglich gestalten. Anstatt eines teuren Catering-Anbieters zaubern wir unser eigenes Picknick. Bringt also Getränke und Essen Eurer Wahl mit. Wer möchte, ist herzlich dazu eingeladen, Salat oder lecker Kuchen für unser Benefiz-Buffet zu spenden. Jeder darf sich von dem Buffet bedienen und sich damit nicht nur den Leib, sondern auch unsere Benefiz-Spendenbox füttern. Um das Buffet so vielfältig wie möglich zu gestalten, bitten wir Euch, bei der Anmeldung anzugeben, mit welchen Leckereien Ihr das Benefiz-Buffet bereichern wollt. Lecker!
Bannerwerbung für einen guten Zweck
Auch heuer vergeben wir wieder Werbeflächen entlang der Rennstrecke. Und auch heuer sind die Plätze begrenzt, da wir „nur“ ca. 2×50 Meter zur Verfügung haben. Für 100 EUR/laufenden Meter wird Eure Firma/Euer Verein/Eure Privatinitiative veröffentlicht. Die Einnahmen gehen 1:1 direkt in die Spendenbox und natürlich gibt es dafür eine Spendenquittung. Für die Erstellung eines Banners steht das Team gerne zur Verfügung. Buchung und mehr Infos direkt bei Sonja: sonja@longo-communication.com

… ist für einen echt guten Zweck!
Damit wir einen möglichst großen Scheck am Ende der Veranstaltung übergeben können, brauchen wir die Spendenbereitschaft jedes Einzelnen. Falls Du uns unterstützen möchtest, so kannst du gerne deine Spende direkt auf das Spendenkonto zahlen oder einfach am Event in eine der aufgestellten Spendenboxen.
Spendenkonto:
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE26 7635 0000 0050 0064 25
BIC: BYLADEM1ERH
Folgenden Betreff bitte angeben: Hunderennen
Selbstverständlich stellt das DS InfoCenter auch Spendenquittungen aus!


… und Viesta rennt nur für mich!
Dieses Jahr ist der kleine Moritz mit Olivers Hündin Viesta zusammen der Repräsentant unseres Benefiz-Hunderennens. Moritz lebt mit dem Down-Syndrom und wird gemeinsam mit Therapie-Hündin als Ehren-Teilnehmer das Benefiz-Hunderennen eröffnen.
Wir von Hundetrainer Ludwig sind fest davon überzeugt, dass gerade Kinder mit einer Behinderung einen extrem offenen Kommunikationskanal zu Hunden besitzen.
Gruppen und Startnummern in der Übersicht
Da sich immer noch Teams anmelden, werden wir die Listen bis zum Event täglich aktualisieren.
Gruppe 1: unter 36 cm, bis 1 Jahr
Geplante Startzeit 12:15 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Alexandra | Cookie | 14 Wochen | 15 | 1 |
Christina | Lucky | 10 Monate | 20 | 2 |
Helena | Fred | 15 Wochen | 25 | 3 |
Nicole | Willow | 11 Monate | 30 | 4 |
Mario | Caisy | 4 Monate | 34 | 5 |
Stefanie | Buddy | 6 Monate | 35 | 6 |
Frank | Quincy | 7 Monate | 35 | 7 |
Markus | Sören | Welpe | 35 | 8 |
Gruppe 2: unter 36 cm, 1-7 Jahre
Geplante Startzeit 12:30 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Sina | Buzz | 3 Jahre | 20 | 1 |
Melas | Letti | 2 Jahre | 21 | 2 |
Andrea | Flecki | 5 Jahre | 22 | 3 |
Lisa | Holle | 6 Jahre | 24 | 4 |
Tanja | Maya | 2 Jahre | 25 | 5 |
Elvire | Mika | 2 Jahre | 28,5 | 6 |
Cordu | Willi | 3 Jahre | 30 | 7 |
Bernd | Striezel | 4 Jahre | 25 | 8 |
Bernd | Gustav | 3 Jahre | 23 | 9 |
Gruppe 3: unter 36 cm, ab 8 Jahre
Geplante Startzeit 13:00 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Stefanie | Polly | 8 Jahre | 20 | 1 |
Babsi | Adina | 9 Jahre | 28 | 2 |
Claudia | Edda | 9 Jahre | 33 | 3 |
Susanne | Coco | 8 Jahre | 31 | 4 |
Gruppe 4: 36-55 cm, unter 2 Jahre
Geplante Startzeit 13:30 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Katharina | Bruno | 4 Monate | 40 | 1 |
Vanessa | Cosmo | 7 Monate | 45 | 2 |
Nadine | Mexx | 5 Monate | 47 | 3 |
Horst | Blue | 6 Monate | 48 | 4 |
Marion | Eddy | 6 Monate | 48 | 5 |
Christine | Sammy | 7 Monate | 48 | 6 |
Florian | Kiro | 1 Jahr | 50 | 7 |
Rhea | Abby | 1 Jahr | 50 | 8 |
Doris | Emma | 1 Jahr und 3 Monate | 50 | 9 |
Carina | Lumi | 1 Jahr | 54 | 10 |
Rene | Nelli | 4,5 Monate | 43 | 11 |
Heike | Maya | 1 Jahr und 5 Monate | 44,5 | 12 |
Gruppe 5: 36-55 cm, 2-8 Jahre
Geplante Startzeit 13:45 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Sina | Charly | 4 Jahre | 41,5 | 1 |
Kerstin | Oscar | 3 Jahre | 42 | 2 |
Piri | Kalle | 4 Jahre | 42 | 3 |
Gudrun | Chili | 4 Jahre | 43 | 4 |
Marika | Fluffy | 3 Jahre | 53 | 5 |
Steffen | Sanji | 7 Jahre | 43 | 6 |
Regina | Pina | 7 Jahre | 45 | 7 |
Tanja | Anny | 2 Jahre | 48 | 8 |
Monika | Shira | 2 Jahre und 3 Monate | 48 | 9 |
Simone | Mila | 4 Jahre | 48 | 10 |
Nicole | Sandy | 3 Jahre | 49 | 11 |
Sonja | Maya | 2 Jahre | 50 | 12 |
Heike | Mex | 3 Jahre | 50 | 13 |
Gaby | Lilly | 4 Jahre | 50 | 14 |
Simone | Pumpkin | 6 Jahre | 50 | 15 |
Elisabeth | Amy | 6 Jahre | 50 | 16 |
Elisabeth | May | 4 Jahre | 51 | 17 |
Ralph | Jilly | 2 Jahre | 52 | 18 |
Katja | Vina | 2 Jahre | 52 | 19 |
Marina | Molly | 3 Jahre | 52 | 20 |
Stefan | Efinja | 4 Jahre | 53 | 21 |
Birgit | Emma | 4 Jahre | 54 | 22 |
Melanie | Maja | 4 Jahre und 6 Monate | 54 | 23 |
Julia | Mia | 5 Jahre und 9 Monate | 50 | 24 |
Oli | Frodo | 6 Jahre | 37 | 25 |
Alexandra | Cessie | 4 Jahre | 47 | 26 |
Anja | Fiona | 4 Jahre | 45 | 27 |
Patrizia | Hope | 3 Jahre | 49 | 28 |
Stephanie | Benji | 5 Jahre | 43 | 29 |
Stephanie | Mara | 5 Jahre | 41 | 30 |
Jessica | Buddy | 5 Jahre | 42 | 31 |
Judith | Bruno | 6 Jahre und 6 Monate | 39,5 | 32 |
Gruppe 6: 36-55 cm, ab 9 Jahre
Geplante Startzeit 14:15 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Sabine | Lasse | 9 Jahre | 42 | 1 |
Lisa | Cooper | 10 Jahre und 6 Monate | 54 | 2 |
Julia | Bobby | 13 Jahre und 8 Monate | 50 | 3 |
Ronny | Negra | 10 Jahre | 54 | 4 |
Gruppe 7: ab 55 cm, unter 2 Jahre
Geplante Startzeit 14:45 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Gabriella | Fine | 1 Jahr | 55 | 1 |
Nicole | Harley | 7 Monate | 55 | 2 |
Robert | Luna | 6 Monate | 56 | 3 |
Timo | Bounty | 1 Jahr und 9 Monate | 58 | 4 |
Irina | Ninja | 1 Jahr | 59 | 5 |
Nicole | Nele | 1 Jahr und 3 Monate | 64 | 6 |
Sophia | Smokey | 1 Jahr und 6 Monate | 60 | 7 |
Gisela | Lucky | 1 Jahr und 6 Monate | 70 | 8 |
Carola | Fräulein Hildegard | 1 Jahr und 9 Monate | 57 | 9 |
Claudia | Calimero | 11 Monate | 60 | 10 |
Gruppe 8: ab 55 cm, 2-8 Jahre
Geplante Startzeit 15:00 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Sandra | Jaro | 2 Jahre | 55 | 1 |
Nadine | Finley | 2 Jahre | 55 | 2 |
Nicole | Kyra | 8 Jahre | 55 | 3 |
Regine | Haley | 7 Jahre | 57 | 4 |
Nicole | Toffifee | 2 Jahre | 58 | 5 |
Ralph | Teddi | 2 Jahre | 60 | 6 |
Florian | Hansi | 2 Jahre | 60 | 7 |
Jaqueline | Mona | 2 Jahre | 60 | 8 |
Ramona | Cooper | 2 Jahre | 60 | 9 |
Karin | Spitha | 3 Jahre | 60 | 10 |
Kerstin | Ayla | 4 Jahre | 60 | 11 |
Marion | Jascha | 2 Jahre | 61 | 12 |
Regina | Billie Jean | 6 Jahre | 61 | 13 |
Heidi | Elli | 2 Jahre | 64 | 14 |
Lisa | Bailey | 4 Jahre | 70 | 15 |
Peter | Ben | 5 Jahre | 70 | 16 |
Martin | Pik | 5 Jahre | 70 | 17 |
Thomas | Nera | 2 Jahre | 74 | 18 |
Claudia | Leopold | 4 Jahre | 78 | 19 |
Christina | Balu | 4 Jahre | 56 | 20 |
Tobias | Tank | 2 Jahre und 6 Monate | 60 | 21 |
Markus | Lusi | 3 Jahre | 57 | 22 |
Gruppe 9: ab 55 cm, ab 9 Jahre
Geplante Startzeit 15:00 Uhr
mit anschließender Siegerehrung
Name | Hund | Alter | Größe | Startnummer |
Andreas | Happy | 9 Jahre | 59 | 1 |
Bela | Abby | 10 Jahre | 65 | 2 |
Regine | Maddox | 9 Jahre | 66 | 3 |
Um ca. 15:45 Uhr findet die Siegerehrung des schnellsten Hundes im gesamten Rennen statt.
Im Anschluss gegen 16:15 Uhr überreichen wir wie im letzten Jahr unseren hoffentlich mega großen Scheck an das Down-Syndrom-Center.
Leider sind keine Online-Anmeldungen mehr möglich!
Sichere Deinen Platz morgen an der Tageskasse bis spätestens 12:00 Uhr
Wir sehen uns am Kunigundenberg in Lauf. Euer Oli & Team
OLIVER LUDWIG
Urlasstraße 36
91207 Lauf an der Pegnitz
Tel.: 0176 23765220
info@hundetrainer-ludwig.de